硬件规格说明
模块规格定义
模块 类别 讯飞智能耳背式助听器-鸿语03 讯飞智能耳背式助听器-鸿语05 讯飞智能耳背式助听器-鸿语07
网络连接 无线连接 蓝牙5.2 蓝牙5.2 蓝牙5.2
充电 充电接口 TYPE-C TYPE-C TYPE-C
充电电压 充电5V 充电5V 充电5V
充电盒充电时间 <3H <3H <3H
耳机充电时间 <2H <2H <2H
验配 智能通道 32通道 48通道 64通道
验配 可调通道 16通道 24通道 32通道
电声 最大OSPL90(dB) ≤117+3 ≤117+3 ≤117+3
高频平均值OSPL90(dB) 112±4 112±4 112±4
满档最大声增益(dB) ≤50+3 ≤55+3 ≤55+3
高频平均满档声增益(dB) 45±5 50±5 50±5
等效输入噪声级 20+3dB 20+3dB 20+3dB
总谐波失真(%) 4+3 4+3 4+3
频宽范围 200-7000Hz 200-6300Hz 200-7000Hz
额定电源电流(mA) 6 6 6
电池 电池类型 聚合物锂电池 聚合物锂电池 聚合物锂电池
充电仓电流输出 60mA 60mA 60mA
助听器电池容量 64mAh 64mAh 64mAh
充电盒电池容量 490mAh 490mAh 490mAh
待机时间 单耳机14小时(助听),充电盒续航47小时,音乐12h 单耳机14小时(助听),充电盒续航47小时,音乐12h 单耳机14小时(助听),充电盒续航47小时,音乐12h
质量要求 工作温度 0℃~40℃ 0℃~40℃ 0℃~40℃
工作湿度 ≤80% ≤80% ≤80%
存储温度 -20℃~55℃ -20℃~55℃ -20℃~55℃
存储湿度 ≤93% ≤93% ≤93%
大气压力 86~106Kpa 86~106Kpa 86~106Kpa
整机寿命 5年 5年 5年
防水 IP2 IP2 IP2
防尘 X2 X2 X2
认证 二类医疗器械认证,RoHS认证,SRRC认证 二类医疗器械认证,RoHS认证,SRRC认证 二类医疗器械认证,RoHS认证,SRRC认证